No | Judul Artikel | Link Download |
1 | ABSORPTION OF LOCAL LABOR ON THE OIL AND GAS SECTOR IN THE JAMBARAN TIUNG BIRU AREA BOJONEGORO REGENCY | https://drive.google.com/file/d/1COz9Z1B6kuOt38R7YcaaOh0AlgHSr9DU/view?usp=drive_link |
2 | ANALISA KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI UMKM BUBUTAN DIDESA BATOKAN KECAMATAN KASIMAN KABUPATEN BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1caqp6aC2tlDrJwV3Nb9dSVGp54zX7dn7/view?usp=drive_link |
3 | ANALISIS AKUNTABILITAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK-EMKM | https://drive.google.com/file/d/1gh-kcWhziVnB21uxAExDauPRM7CFhy51/view?usp=drive_link |
4 | ANALISIS DAMPAK IC-CEPA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA Analisys of the IC-CEPA Impact on the Indonesian Economy | https://drive.google.com/file/d/1NATLtEdBvkExOZZ6VQLyTRkKiWbdrLl4/view?usp=drive_link |
5 | ANALISIS DAMPAK PENURUNAN TARIF PAJAK UMKM DAN PELAYANAN ONLINE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1yjpSebodokBw1DiloquhkUfwL0HmTgay/view?usp=drive_link |
6 | ANALISIS DAYA SAING DESA WISATA DI KABUPATEN BOJONEGORO ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF TOURISM VILLAGES IN BOJONEGORO DISTRICT | https://drive.google.com/file/d/1RiwqrKUoSC91PTJVxfD5ZQso6PhTLKbA/view?usp=drive_link |
7 | Analisis Disparitas Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1KQDmJ3qAzy2WTKhsG2QtVyATptU0R5nj/view?usp=drive_link |
8 | Analisis Dominasi Belanja, Biaya dan Pendapatan Daerah Jawa Timur | https://drive.google.com/file/d/1PmF0SvGEmcKI-mnJuGPwPG5_C18sAS1T/view?usp=drive_link |
9 | Analisis Faktor Penentu Pengendalian Inflasi Berdasarkan Kebijakan Moneter Kuantitatif di Indonesia Tahun 2012-2021 | https://drive.google.com/file/d/1wQVSdMCZI8vShmceapJqyIHEWy1Gf4i5/view?usp=drive_link |
10 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Nonmigas di Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1zvWI7HBvc4-hUMiOYoZcLeRAU4Dy-mdI/view?usp=drive_link |
11 | ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 - 2020 | https://drive.google.com/file/d/1ZhmmdWV1hfcKLEYQMPvvNABfnCZjf0iO/view?usp=drive_link |
12 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI BALI | https://drive.google.com/file/d/1krlNwweHNOTtZhTSN5AznxMLcEeJ5rV1/view?usp=drive_link |
13 | Analisis Pengaruh Iklan Aplikasi Bibit Reksadana dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Bagi Masyarakat Kota Bojonegoro | https://drive.google.com/file/d/1wW2Ia_6FRQbkf6hqwChhLjGQmqC4el-k/view?usp=drive_link |
14 | Analisis Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Panel Data 38 KabupatenKota di Jawa Timur | https://drive.google.com/file/d/1wa9bIe-v2DAkhZeg4y2aoZ0qj1mJ_cwQ/view?usp=drive_link |
15 | ANALISIS POTENSI SEKTOR PROVINSI JAWA TIMUR LEADING SECTOR ANALYSIS OF EAST JAVA PROVINCE | https://drive.google.com/file/d/1uSs2kHIRgjffpJ_c6AG-w6fYQep3dymb/view?usp=drive_link |
16 | Analisis Sektor Unggulan Dalam Struktur Perekonomian di Provinsi Jawa Timur | https://drive.google.com/file/d/1CF--bEjJbs6zPnEjFL83rTBXiTNjDCds/view?usp=drive_link |
17 | ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INNI DAWET CINCAU DESA SUMENGKO KECAMATANKALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1qFApXbSlCOPX8ugPZQv9sC6emclOZpAj/view?usp=drive_link |
18 | Analysis Factors Influencing Economic Growth, Unemployment and Poverty in Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1qtp6FUmFBTy6jIDzM0Y4PR3jsVSkO-Rk/view?usp=drive_link |
19 | Analysis of Determinants Influencing The Labor Force Participation Rate (LFPR) of Women in East Java Province For The Years 2018-2022 | https://drive.google.com/file/d/1dybPDniHksXYB8C2m6JrbhCq6lzDt5j3/view?usp=drive_link |
20 | Analysis of Determinants of Economic Growth in Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1bZRoEQ0UGTl8Z4MKg3Kgu_MsLQN0gDGY/view?usp=drive_link |
21 | Analysis of Economic Growth Factors in 10 Asian Countries | https://drive.google.com/file/d/10aaFPxACuRoKBNPjWjUsrsVGnlb4fvUP/view?usp=drive_link |
22 | Analysis of Effect the Cayenne of Pepper Prices in East Java | https://drive.google.com/file/d/1Uch6yciDcoSlLwyVGt372Lfs37sqBqWI/view?usp=drive_link |
23 | Analysis of Leading Sectors in Improving the Economy East Java Province in 2016-2020 | https://drive.google.com/file/d/1H74yNYpJHmlvSv_CJnAO5HEco7QmK6RW/view?usp=drive_link |
24 | ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ON ECONOMIC GROWTH IN BOJONEGORO DISTRICT | https://drive.google.com/file/d/1O1UlyNiD8vaiN7SvZVbAoMOyrIihQc-V/view?usp=drive_link |
25 | Analysis of Several Factors Affecting Labor Force Absorption in East Java Province for the Years 2017 - 2022 | https://drive.google.com/file/d/1bTzN_sWuQZe0Hh5j-ZKeHSG9m89F6cMY/view?usp=drive_link |
26 | Analysis of the potential of base and non-base sectors in Blora | https://drive.google.com/file/d/1vAvrma_7RW9lMXxAZCeunFASL5ynt_9J/view?usp=drive_link |
27 | Analysis of the Role of Stakeholders in the Economic and Social Empowerment Program through the Agrosilvopastura System in Ngasem District, Bojonegoro Regency | https://drive.google.com/file/d/1tE6gP5KX4qxpJKMdqkFcsFRRDGIUwfHe/view?usp=drive_link |
28 | Analytic Hierarchy Process Strategi Peningkatan Kinerja UMKM Batik di Kabupaten Bojonegoro | https://drive.google.com/file/d/1kS-WfyNwvsRH3Qa6fEeoYIOfULrS0aWO/view?usp=drive_link |
29 | Collaborative Governance dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bojonegoro | https://drive.google.com/file/d/1NbWwEdlap1Bs8XRVTflBOzQpeuBjXaWO/view?usp=drive_link |
30 | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1fWxf6vbfcGKvh8XuUxr6MoHavqT6hn36/view?usp=drive_link |
31 | Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata “Waduk Bendo” di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro | https://drive.google.com/file/d/1d5gU0OZ2NuYGYlPTvkngf9hK1PWY2xYs/view?usp=drive_link |
32 | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1-xDBkG4g9kchV1NmjGd2JKAgDptaO1We/view?usp=drive_link |
33 | Comparative Analysis of Economic Growth in Jakarta and East Kalimantan 2018-2022 | https://drive.google.com/file/d/1Z4wV8yGkseGDs7AWsGo_LWG9hMA4VrRE/view?usp=drive_link |
34 | Comparison of E-Commerce in UMKM Ledre Bojonegoro Regency With Analytical Hierarchy Process | https://drive.google.com/file/d/10JN1u8k9a_X9suIkKHqcXzqSPgH7-VON/view?usp=drive_link |
35 | Consumer Behavior A Young Generation Purchase Decision Model | https://drive.google.com/file/d/1TSrDozqJThLsYgAcG7EpcOYZ6TKK-POw/view?usp=drive_link |
36 | Determinan Kesempatan Kerja di Indonesia Tahun 2006-2021 | https://drive.google.com/file/d/1PiQYcb5EO-9mAD40W8Ao0e12-OwtYsrP/view?usp=drive_link |
37 | DIGITALIZATION IN FINANCIAL REPORTING AND MARKETING ON MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AS A STRATEGY FOR ECONOMIC RECOVERY IN THE PANDEMIC PERIOD | https://drive.google.com/file/d/1q-yN1VajwGdmEfxTNKdtsSERCr2B4E2Y/view?usp=drive_link |
38 | Diversity of soil macrofauna in traditional oil mining of Wonocolo Geosite, Bojonegoro Geopark, East Java, Indonesia | https://drive.google.com/file/d/11JKiQv_Jg2r47MatUWSpbfp7ZiwKb_YO/view?usp=drive_link |
39 | Dynamic Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro | https://drive.google.com/file/d/1fVnAGu1JZDYlqBbakxPV0Q6u_87N9z6S/view?usp=drive_link |
40 | Dynamic panel data modeling of Indonesia’s poverty level 2013-2022 | https://drive.google.com/file/d/13t3f4jqH1f4FumgJp0rT-O-HaLqSdpn8/view?usp=drive_link |
41 | Econometric Model of Economic Growth in Indonesia Using the SYS and FDGMM | https://drive.google.com/file/d/1g_dLAT-TvWlNrYMZgMg8YRQLrB0evuPL/view?usp=drive_link |
42 | EDUKASI KREDIT USAHA PADA UMKM BAKSO BRONGKALAN DESA TRUCUK, BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/18JlaUrM9RebcvynwmxUJTo4hYeH5FQLD/view?usp=drive_link |
43 | Edukasi Pemanfaatan Buah dan Pohon Pisang untuk Keberlajutan Nilai Ekonomi Pelaku UMKM | https://drive.google.com/file/d/1BR3Jil6iijMHizdXHy8e4Chx6bwTRx8l/view?usp=drive_link |
44 | EFFECT OF EXPORTS AND IMPORTS ON EAST JAVA ECONOMIC GROWTH 2011-2020 | https://drive.google.com/file/d/1fRjaMRpT7A2nfHkS3wnp2oJzbZ-Nu9GS/view?usp=drive_link |
45 | Enhancing Business Motivation Exploring the Impact of Spiritual and Emotional Intelligence in Organizational Contexts | https://drive.google.com/file/d/1G40rueim4hW7DGukbPaOV91kbKaELcgH/view?usp=drive_link |
46 | Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non- Tunai (Bpnt) dengan Metode E-Warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro) | https://drive.google.com/file/d/16KSFpq2Vy06H2gnwNoKJf5HHxS1Yep1y/view?usp=drive_link |
47 | Evaluasi Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEKDES) | https://drive.google.com/file/d/1xi2LdCowTy1KVRTWs6ARWZ8Y2Oqfm3mr/view?usp=drive_link |
48 | Evaluation of the Implementation Marketing Mix and Relationship with Business Development | https://drive.google.com/file/d/1EIOaU6G0yp-DuGJBFl38fxoC4Qc4ALOS/view?usp=drive_link |
49 | HUBUNGAN KEMISKINAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DALAM UPAYA MENINGKATKAN INDEKS PEMBAGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015-2019 | https://drive.google.com/file/d/1j2KOqrU3kkzi0vY54Ft7zP6reAR1ao85/view?usp=drive_link |
50 | IDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU WHISTLEBLOWING PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | https://drive.google.com/file/d/1gVlcA0Hk1ATe5mA4AL0U1mUweAiWxjqp/view?usp=drive_link |
51 | Identifikasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Ekspor, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi | https://drive.google.com/file/d/1MZCFiqMrEtPvpO3mnd7yjfryVcJifgzW/view?usp=drive_link |
52 | IMPLEMENTASI MARKETING MIX 7P PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | https://drive.google.com/file/d/1VTYftW-LotYwNIaXMfTd4pIL4wynk6Sc/view?usp=drive_link |
53 | IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA ABSENSI ONLINE | https://drive.google.com/file/d/1bu6WcT1vuD94q2zfPbx56BvOhrN8n11K/view?usp=drive_link |
54 | IMPLEMENTASI STUDI KELAYAKAN BISNIS UNTUK PENINGKATAN KUALITAS USAHA | https://drive.google.com/file/d/1jRxYloM-7uag5uVanMig5iNwSMZFPlxp/view?usp=drive_link |
55 | IMPLEMENTATION OF ZONING SYSTEM POLICY ON NEW STUDENTS’ ADMISSION OF HIGH SCHOOL LEVEL IN BOJONEGORO REGENCY | https://drive.google.com/file/d/1YYjXKuECNrQxHyf5sSJCZOTZewOeei2h/view?usp=drive_link |
56 | INOVASI LIMBAH HASIL TANI DENGAN PENDEKATAN STUDI MILLENIAL GROUP | https://drive.google.com/file/d/1ZVLU-eT2JecEZKZgHvJc_LIws6BFqRDN/view?usp=drive_link |
57 | INOVASI PELAYANAN PUBLIK E-HEALTH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SUMBERREJO BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1o0GUUI-VHatfoUSbZ-ui2Op7I4KO-a2y/view?usp=drive_link |
58 | INOVASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM PENYELENGGARAAN PELA YANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO) | https://drive.google.com/file/d/1XyHstojtBaChR37RatT8SRSxSsHFwARb/view?usp=drive_link |
59 | Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2021 | https://drive.google.com/file/d/1ntlhdCaLCJ3BcnygNtCddJMpto13EJju/view?usp=drive_link |
60 | Kajian Indeks Skalogram, Indeks Sentralitas Marshall dan Indeks Gravitasi Pada Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur | https://drive.google.com/file/d/1lZRsCfUVTe0xmxhZLo1QY4QgIKGJ565h/view?usp=drive_link |
61 | KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA KEDUNGTUBAN DI BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 | https://drive.google.com/file/d/1z5jM-mms-m2TjDOr17MA3orQ7T42ifVw/view?usp=drive_link |
62 | Knowledge Management as a Strategic Pillar in Organisational Adaptation to the Dynamics of Business Environment Change | https://drive.google.com/file/d/122EbaWgn6gL9hMXofKVQgYQgndoVYik4/view?usp=drive_link |
63 | MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI, REVISI KEYAKINAN DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP NIAT BERWIRAUSAHA | https://drive.google.com/file/d/1Ai2hNr8QnFtUEa-qhOHoti10yvoqj2Vd/view?usp=drive_link |
64 | Menuju Ibu Kota Baru Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur | https://drive.google.com/file/d/1bpimPNVaJZ0cjjf9Sih9J63Z9REyeyNJ/view?usp=drive_link |
65 | Model Implementasi Program Peremajaan Pasar Tradisional Kalitidu | https://drive.google.com/file/d/1TeBY4-QGbJi0HKzmfuTf7Em_YfntlSWc/view?usp=drive_link |
66 | Model of Implementation of Population and Civil Registration Services in the Surabaya City Government Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1IhEG_8OaY996YUWwgXu_LGW3hHgKxG12/view?usp=drive_link |
67 | Model Of Regional Public Service Implementation Study Of Innovation Of The City Government Of Surabaya | https://drive.google.com/file/d/1WNki2M3YrrW9jg7Ov-M7QyvZ8kNU-YRa/view?usp=drive_link |
68 | MODEL REPURCHASE INTENTION PADA GENERASI MILENIAL | https://drive.google.com/file/d/1y2XQjweh2__nT_hjv14DeW0JHkBV_SoC/view?usp=drive_link |
69 | Multipler Effect in East Jawa (Input-Output Analysis Approach) | https://drive.google.com/file/d/1YeZysikDgckmmGZPXUozCCEa2wgZRUZB/view?usp=drive_link |
70 | Pelatihan Eco-Enzyme untuk Pencegahan Blooming Eceng Gondok di Sungai Bengawan Solo | https://drive.google.com/file/d/1wLh_OHVXcQ8Jbgzs9T-5FfJGAPbVmvp4/view?usp=drive_link |
71 | Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif Berbahan Sayuran Terfermentasi untuk Meningkatkan Kesehatan Ternak | https://drive.google.com/file/d/1kaQgX2_Uy8nCS2awR7dx9vm6FIVXO0bo/view?usp=drive_link |
72 | Pemanfaatan Tumbuhan Bambu untuk Meningkatkan Kreativitas Generasi Muda | https://drive.google.com/file/d/1M8ls-nRNEX_0pAnxCi2PYCdEXDUgP0Kj/view?usp=drive_link |
73 | Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Limbah Tahu untuk Pencegahan Blooming Enceng Gondok di Sungai Bengawan Solo | https://drive.google.com/file/d/1-xQf7Kq8MoKErdBEs-9bGDzpJ_dHpDcN/view?usp=drive_link |
74 | PEMILIHAN ALTERNATIF UMUR BAKALAN PADA PENGGEMUKAN SAPI POTONG DALAM MEMBERIKAN NILAI TAMBAH TERBAIK BAGI PETERNAK DI KECAMATAN KEDUNGADEM BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/13mMD9Ay0Ufa1OHgF-a1UcozOXziulxUX/view?usp=drive_link |
75 | Pendampingan Alternatif Metode Penjualan dan Rekomendasi Pengelolaan Limbah Tembakau | https://drive.google.com/file/d/1jy87GnXNUNSpi5lVwdGBWT85O24p2ePQ/view?usp=drive_link |
76 | PENDAMPINGAN DIGITAL MARKETING DAN LEGALITAS USAHA UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS PENJUALAN UMKM | https://drive.google.com/file/d/1ehLxiHcoC9QBYi7e8ShrvR0DBl0houAV/view?usp=drive_link |
77 | PENDAMPINGAN PEMANFAATAN LIMBAH SAYURAN RUMAH TANGGA MENJADI PUPUK ORGANIK CAIR DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN SECARA BERKELANJUTAN | https://drive.google.com/file/d/1TlS-w70hdUpSO-dVoRSaifwgHAhdJZNd/view?usp=drive_link |
78 | PENDAMPINGAN PENENTUAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH DESA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARANSI | https://drive.google.com/file/d/1muHIJg6YsEPPBvSRWy9VDPH-UTodnDZY/view?usp=drive_link |
79 | PENDAMPINGAN SISTEM PROSEDUR DAN KOMPETENSI SDM BUMDES SEJAHTERA DESA BAKALAN-TAMBAKREJO , BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1Dyo2A8aaK2q-uV6LUUbJOYZYB__3yyhG/view?usp=drive_link |
80 | PENGARUH ANGKATAN KERJA, UPAH MINIMUM REGIONAL, DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAWA TIMUR | https://drive.google.com/file/d/1o95TR-nYzyL9WKO1fVw0y0iaQ_j7u2mw/view?usp=drive_link |
81 | Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukorejo | https://drive.google.com/file/d/1SXQK-XqO3sZ8wer2kUGQCJeF28zPYNEB/view?usp=drive_link |
82 | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Studi Empiris pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1rXmHHpJntaAGn-H4QrX-9coVoDLjhbC-/view?usp=drive_link |
83 | PENGARUH DANA DESA (DD) DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KAPAS TAHUN 2017-2021 | https://drive.google.com/file/d/1VpjxWDy_Q-YVCFWFg_qICubVInCJlFS4/view?usp=drive_link |
84 | Pengaruh Human Capital Dan Inovasi Terhadap Keberhasilan Wirausaha Muda | https://drive.google.com/file/d/14jsQobIfk6HPp64DYNUC6jtoFdYx47Yp/view?usp=drive_link |
85 | Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur | https://drive.google.com/file/d/15GIpWdf289vR3ANZcbpRryfe9yP2Qhyu/view?usp=drive_link |
86 | Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Keterbukaan Perdagangan, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1flMRp1g8D9WhvJzGIiNOKx1g19O-8A6e/view?usp=drive_link |
87 | Pengaruh IPM dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kabupaten_Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 | https://drive.google.com/file/d/1jW3DT09uR_JRt7QhFgVcMMFZzHqtNzL2/view?usp=drive_link |
88 | Pengaruh Jumlah Produksi, Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Komoditi Ekspor di Indonesia Tahun 2015-2020 | https://drive.google.com/file/d/1OwCMsI5MZ4yjWr-X8Zrvk9oXofMYx7Ue/view?usp=drive_link |
89 | Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Berau | https://drive.google.com/file/d/1RDOuQqqo5pD9AQ5TeHYt6TK6KXXbdBxC/view?usp=drive_link |
90 | Pengaruh Life Style, Media Sosial TikTok, dan Kebutuhan Terhadap Penggunaan Shopeepay Later (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Bojonegoro) | https://drive.google.com/file/d/1OlcveZXQw_yKzjilkT4MBktWzbKvegXB/view?usp=drive_link |
91 | PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA, SOSIAL EKONOMI DAN EFIKASI DIRI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA | https://drive.google.com/file/d/1sP0HAyt9SQOPRWZUeBDQwCns3bdHuUPQ/view?usp=drive_link |
92 | PENGARUH MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA | https://drive.google.com/file/d/1c0HizmBniuXvUjLlDWN8Nje2Spkct2Pe/view?usp=drive_link |
93 | Pengaruh Penggunaan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Industri Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | https://drive.google.com/file/d/1ePH4SVRbhZX6BHZVggxmHXwZCPK8DnG4/view?usp=drive_link |
94 | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Pendidikan Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur | https://drive.google.com/file/d/1K3l8otVSfeiW7JHBsb6vtwm7fi36AEW9/view?usp=drive_link |
95 | Pengaruh Realisasi Growth Rasio Pad Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2016-2020 | https://drive.google.com/file/d/1jvBushrLoK31IXdCLQdgKhlj3Xi35w5h/view?usp=drive_link |
96 | Pengaruh Tenaga Kerja Perempuan, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Jawa Timur | https://drive.google.com/file/d/1BdsbGvTvQ1C2gOPmkK26AtpAQ-gMH9jc/view?usp=drive_link |
97 | PENGARUH UMKM DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN Ekonomi Kabupaten Tuban | https://drive.google.com/file/d/1lxI8B6Rzy1YwgSnhQGRHj2Gc-G--csn8/view?usp=drive_link |
98 | PENGEMBANGAN ENTREPRENEURSHIP GERABAH KECAMATAN MALO KABUPATEN BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/16AWQXxa0Ln6g6EZ5Jp95E0NyO80mbbt3/view?usp=drive_link |
99 | PENINGKATAN KUALITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) RENGGINANG SINGKONG TEGUH RAHAYU | https://drive.google.com/file/d/1YnXOLnpdx3dP49X-1MaXrdKyJpuYVAC3/view?usp=drive_link |
100 | PENINGKATKAN STRATEGI PEMASARAN DENGAN UPGRADE PACKAGING DAN VARIAN RASA PADA USAHA KERUPUK SEMANDING ROSO DI DESA SEMANDING BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1mAQa8fM-Tg9TTEADqIsa_hclSe3zpfJV/view?usp=drive_link |
101 | PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL PADA SEKTOR MIGAS KAWASAN JAMBARAN TIUNG BIRU KABUPATEN BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1UiVFYYaM1W_PRCUpkQOcH30eEvAEqX97/view?usp=drive_link |
102 | PENYULUHAN PENGEMBANGAN SOFTSKILL USAHA MIKRO UNTUK MENCIPTAKAN PELUANG USAHA SAMPINGAN | https://drive.google.com/file/d/1zrdeJopBjEk9NHpxhI-4CJE2HRjnFrBl/view?usp=drive_link |
103 | PERANAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO | https://drive.google.com/file/d/1Tl3VCaEDOzF8LoieH_yCAlYa9baxPE1h/view?usp=drive_link |
104 | Perbaikan Sistem Operasional Usaha Travel Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Manajemen | https://drive.google.com/file/d/1m2sdgiYtUMvcXXCoihHwecYA2NVRy3Rl/view?usp=drive_link |
105 | PERILAKU KONSUMTIF DENGAN PENGGUNAAN FINTECH E-WALLET | https://drive.google.com/file/d/1EnE2TDs4foDGMDcaD_wyAomvQW9uv7Cp/view?usp=drive_link |
106 | Pertumbuhan Ekonomi dengan Dua Faktor Kerja di Provinsi Jawa Timur | https://drive.google.com/file/d/1gfQtvoCZ7ZAecABfsy07CidvHu6s_ZgO/view?usp=drive_link |
107 | Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Pendekatan Data Panel Dinamis Tahun 2012-2021 | https://drive.google.com/file/d/1kPi3V6mxdGOZqYrZl5BzYWsGZGXEiHa-/view?usp=drive_link |
108 | PERTUMBUHAN EKONOMI PENGARUH POLITICAL CLIMATE, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA TAHUN 2019 - 2023 | https://drive.google.com/file/d/1YcetwCF-95apWMwSkUA_xoIEhTb1LUBU/view?usp=drive_link |
109 | Potensi Perekonomian Masyarakat Dengan Adanya Pembangunan Bendungan Semantok Di Kabupaten Nganjuk | https://drive.google.com/file/d/13Ba6qIGxENoAX8xihT6PBZe_n5Zf7_DN/view?usp=drive_link |
110 | POTENTIAL FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT IN THE FOREST AREA OF BOJONEGORO REGENCY AS SUSTAINABLE TOURISM | https://drive.google.com/file/d/1YOeUhXtBug43XIfjLHIv6-xwBKwFD7Ii/view?usp=drive_link |
111 | Poverty Reduction In Bojonegoro Regency Based On Regional Autonomy Implementation | https://drive.google.com/file/d/1AUpau23qNOBiToOl7Y5wSDiYlZEmjdja/view?usp=drive_link |
112 | Public Value Public Services at R. Ali Manshur Jatirogo Regional Hospital | https://drive.google.com/file/d/1CDF8TNBX4RaqNgRoKaxb7zAFIkbEYicj/view?usp=drive_link |
113 | Public Values Kebijakan Relokasi Pasar Kota Bojonegoro | https://drive.google.com/file/d/1ElwXWu1vEMNH3mcKXx-JVs_abC5ZkE0E/view?usp=drive_link |
114 | Public Values Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro | https://drive.google.com/file/d/1-r9OE4QW8x6cIUcqybxipSrcp4bjtPMN/view?usp=drive_link |
115 | River Water Quality Based on Macrozoobentic Bioindicators in the Wonocolo Traditional Oil Mining Area | https://drive.google.com/file/d/1CoWyyABhnQW3sjiyBjzRwDBKj1lQfRBv/view?usp=drive_link |
